一般部分 | |
信道數(shù) | 999 |
NOAA信道數(shù) | 10 |
FM收音機(jī)存臺(tái)數(shù) | 32 |
電壓 | 7.4V |
電池容量 | 2500mAh |
尺寸 | 137x59x33mm(不含天線) |
重量 | 待定 |
屏幕 | 1.44寸 冰藍(lán)色 |
按鍵 | 正面19個(gè)按鍵,左側(cè)2個(gè)PTT鍵、2個(gè)快捷鍵 |
喇叭 | 16歐 1W |
照明功能 | 支持 |
工作溫渡 | -20℃~60℃ |
天線抗阻 | 50Ω |
頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm |
調(diào)制方式 | FM:11KOF3E(12.5KHz),16KOF3E(25KHz) |
充電方式 | 座充/Type-C充電 |
發(fā)射部分 | |
發(fā)射頻段 | 25-29.8MHz 50~54MHz 136~174MHz 350~490MHz |
發(fā)射功率 | 10W |
發(fā)射電流 | ≤2.5A |
最大頻偏 | ≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz), |
調(diào)制失真 | ≤5% |
雜散分量 | ≤7.5uW |
臨道功率 | 70dB(25KHz),60dB(12.5KHz) |
殘余調(diào)制 | 40dB |
接收部分 | |
接收頻段 | 0.153-1160MHz |
FM參考靈敏度 | -121dBm |
WFM參考靈敏度 | -121dBm |
AM參考靈敏度 | -121dBm |
音頻功率 | ≥0.5W |
音頻失真 | ≤10% |